JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA II KĀRTA 2019
Latvijas fināls, 1. jūnijs, 2019; Biķernieku kompleksā sporta bāze
2009. dzimšanas gads / Rezultāti
NPK | Gads | Kopā | 1. CSN | 2. Šķēršļi | 3. Pirmā palīdzība | 4. Šķēršļi | 5. CSN | 6. Šķēršļi | 7. Velo uzbūve | 8. Šķēršļi | |||||||||||||||||||||||||||
Punkti | 21+31 | 11 | 04 | 05 | Punkti | Tests | Praktiskā | Punkti | 02 | 11 | 32+3 | 39 | 09+11+41 | Punkti | Krustojumi | Shēma | Punkti | 08 | 16 | 39 | 11 | 02 | 10+41 | 26 | Punkti | Kļūdas | Punkti | 39 | 12 | 13 | 07+25 | 04 | 14 | Punkti | |||
MAX | 360 | 50 | 50 | 20 | 20 | 40 | 50 | 24 | 26 | 50 | 50 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
2 Elizabete Zilemane (Baložu vidusskola) | 2009 | 291 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.0 | 20 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 31 | 20 | 26 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 31 |
74 Enriko Broks (Baložu vidusskola) | 2009 | 227 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.0 | 5 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 32 | 8 | 19 | 27 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 |
66 Bruno Leons Janēvics (Baložu vidusskola) | 2009 | 216 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 18.0 | 20 | 38 | 3 | 6 | 0 | 8 | 15 | 18 | 16 | 26 | 42 | 8 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 37 |
34 Rūta Aivija Janēvica (Baložu vidusskola) | 2009 | 197 | 13 | 0 | 3 | 0 | 8 | 39 | 18.0 | 15 | 33 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 28 | 12 | 26 | 38 | 8 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 11 | 11 |
83 Jānis Ludvigs (Strautiņu pamatskola) | 2009 | 195 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 18.0 | 5 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 27 | 20 | 26 | 46 | 10 | 0 | 3 | 20 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 |
43 Everita Ķezbere (Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola) | 2009 | 144 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 14.0 | 15 | 29 | 0 | 20 | 0 | 3 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 | 15 | 5 |
28 Marta Baiba Ozoliņa (Iecavas vidusskola) | 2009 | 116 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 37 | 14.0 | 5 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 0 | 12 | 3 | 20 | 0 | 0 | 15 |
82 Ance Džabrailova (Aizputes novada skolēnu jaunrades centrs) | 2009 | 114 | 19 | 6 | 6 | 8 | 3 | 27 | 8.0 | 10 | 18 | 1 | 20 | 5 | 3 | 26 | -5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | 20 | 7 | 4 | 12 |
57 Santa Jakubovska (V. Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola) | 2009 | 112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 14.0 | 5 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 16 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1 | 14 | -8 |
90 Keita Cīrule (Aizputes novada skolēnu jaunrades centrs) | 2009 | 88 | 15 | 0 | 3 | 1 | 20 | 26 | 6.0 | 10 | 16 | 10 | 20 | 0 | 3 | 27 | -10 | 12 | 3 | 15 | 8 | 0 | 3 | 20 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 20 | 20 | 8 | -3 |
99 Krista Leonora Paulauska (Umurgas pamatskola) | 2009 | 3 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 28 | 18.0 | 5 | 23 | 0 | 20 | 33 | 22 | 40 | -65 | 0 | 4 | 4 | 13 | 14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | -3 | 10 | 10 | 6 | 11 | 0 | 20 | 14 | 10 | -11 |
2008. dzimšanas gads / Rezultāti
NPK | Gads | Kopā | 1. CSN | 2. Šķēršļi | 3. Pirmā palīdzība | 4. Šķēršļi | 5. CSN | 6. Šķēršļi | 7. Velo uzbūve | 8. Šķēršļi | |||||||||||||||||||||||||||
Punkti | 21+31 | 11 | 04 | 05 | Punkti | Tests | Praktiskā | Punkti | 02 | 11 | 32+3 | 39 | 09+11+41 | Punkti | Krustojumi | Shēma | Punkti | 08 | 16 | 39 | 11 | 02 | 10+41 | 26 | Punkti | Kļūdas | Punkti | 39 | 12 | 13 | 07+25 | 04 | 14 | Punkti | |||
MAX | 360 | 50 | 50 | 20 | 20 | 40 | 50 | 24 | 26 | 50 | 50 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
58 Adrians Poreiters (Baložu vidusskola) | 2008 | 306 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16.0 | 20 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
42 Emīls Penesis (Baložu vidusskola) | 2008 | 303 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20.0 | 20 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 34 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
50 Marts Poreiters (Baložu vidusskola) | 2008 | 257 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 18.0 | 20 | 38 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 22 | 24 | 26 | 50 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 36 |
59 Madara Jaunzema (Strautiņu pamatskola) | 2008 | 224 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 16.0 | 15 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 7 | 24 | 26 | 50 | 5 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 33 |
44 Estere Fjodorova (Ilūkstes Raiņa vidusskola) | 2008 | 214 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 14.0 | 15 | 29 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 27 | 20 | 8 | 28 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 17 |
18 Līva Ribkinska (Baložu vidusskola) | 2008 | 213 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 16.0 | 20 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 22 | 12 | 26 | 38 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 17 |
26 Marta Emīlija Banka (Baložu vidusskola) | 2008 | 213 | 23 | 8 | 6 | 0 | 4 | 32 | 20.0 | 20 | 40 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 24 | 12 | 26 | 38 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 16 |
78 Agneta Smiltniece (Rucavas pamatskola) | 2008 | 194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16.0 | 15 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 13 | 8 | 17 | 25 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 3 | 8 | 0 | 20 | 5 | 3 | 11 |
27 Raivis Ternovs (Alūksnes pilsētas sākumskola) | 2008 | 191 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 12.0 | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 27 | 6 | 20 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 26 |
1 Edvards Reinicāns (Aizkraukles novada vidusskola) | 2008 | 187 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 10.0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 | 12 | 17 | 29 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 18 | 3 | 1 | 18 |
81 Kristofers Bužoks (Ventspils 4. vidusskola) | 2008 | 187 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.0 | 5 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 32 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 40 |
56 Lorita Ūdre (Kusas pamatskola) | 2008 | 181 | 16 | 0 | 20 | 0 | 5 | 25 | 10.0 | 10 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 33 | 20 | 9 | 29 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7 | 0 | 20 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 6 | 22 |
79 Renārs Lilavs (Ogres sākumskola) | 2008 | 180 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 16.0 | 10 | 26 | 0 | 20 | 11 | 0 | 14 | 5 | 12 | 3 | 15 | 7 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 23 |
35 Pēteris Supe (Alūksnes pilsētas sākumskola) | 2008 | 176 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 14.0 | 5 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 23 | 16 | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | 20 | 5 | 2 | 16 |
33 Mārtiņš Kaķis (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola) | 2008 | 173 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 | 16.0 | 10 | 26 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | -7 | 16 | 4 | 20 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 15 | 5 | 3 | 21 |
25 Norberts Links (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola) | 2008 | 169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 15.0 | 5 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 25 |
89 Krists Buncis (Ventspils Pārventas pamatskola) | 2008 | 163 | 23 | 0 | 20 | 0 | 1 | 29 | 14.0 | 20 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 1 | 12 | 13 | 25 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 15 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
67 Lāsma Vadinska (Strautiņu pamatskola) | 2008 | 162 | 27 | 0 | 20 | 3 | 8 | 19 | 18.0 | 20 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 8 | 16 | 26 | 42 | 10 | 19 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | -4 | 4 | 16 | 0 | 5 | 3 | 20 | 5 | 1 | 16 |
84 Ralfs Kreicbergs (Talsu sākumskola) | 2008 | 162 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 14.0 | 20 | 34 | 0 | 20 | 0 | 18 | 28 | -16 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 21 |
47 Rihards Laimīte (Jelgavas 4. sākumskola) | 2008 | 161 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 10.0 | 15 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 2 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 29 |
51 Laura Vadone (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola) | 2008 | 159 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0 | 20 | 0 | 2 | 16 |
29 Miks Krūze (Dobeles sākumskola) | 2008 | 158 | 14 | 13 | 0 | 0 | 12 | 25 | 8.0 | 5 | 13 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 37 |
87 Aleksandrs Rakovs (Pededzes pamatskola) | 2008 | 157 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 6 | 13 |
77 Tomass Rāmulis (Slokas pamatskola) | 2008 | 156 | 19 | 0 | 3 | 0 | 7 | 40 | 14.0 | 5 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 12 | 9 | 21 | 7 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 3 | 7 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
97 Rihards Ķeķis (Aizputes novada skolēnu jaunrades centrs) | 2008 | 156 | 20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 37 | 14.0 | 5 | 19 | 0 | 20 | 0 | 6 | 32 | -8 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 9 | 13 |
100 Sonora Titāne (Popes pamatskola) | 2008 | 151 | 21 | 3 | 20 | 0 | 5 | 22 | 16.0 | 10 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 13 | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 30 |
14 Daniela Janava (Priekuļu vidusskola) | 2008 | 150 | 22 | 0 | 20 | 3 | 14 | 13 | 12.0 | 10 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | 29 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 17 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 4 | 24 |
30 Ģirts Vaļskis (Priekuļu vidusskola) | 2008 | 150 | 12 | 3 | 6 | 0 | 2 | 39 | 12.0 | 15 | 27 | 10 | 20 | 10 | 0 | 12 | -2 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 7 | 0 | 22 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 24 |
76 Tomass Freiverts (Talsu sākumskola) | 2008 | 150 | 24 | 5 | 9 | 0 | 4 | 32 | 14.0 | 20 | 34 | 0 | 20 | 13 | 0 | 28 | -11 | 16 | 1 | 17 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 15 | 0 | 7 | 0 | 20 | 5 | 3 | 15 |
9 Beāte Koško (Aizupes pamatskola) | 2008 | 148 | 27 | 5 | 18 | 5 | 11 | 11 | 14.0 | 5 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 16 | 4 | 20 | 10 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 19 |
24 Arturs Rikovskis (Galēnu pamatskola) | 2008 | 136 | 16 | 0 | 15 | 0 | 9 | 26 | 12.0 | 5 | 17 | 3 | 12 | 0 | 3 | 31 | 1 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 15 | 3 | 6 | 3 | 14 | 11 | 15 | -2 |
93 Nikola Patrīcija Saleniece (Umurgas pamatskola) | 2008 | 132 | 29 | 6 | 0 | 3 | 2 | 39 | 10.0 | 5 | 15 | 3 | 20 | 5 | 20 | 5 | -3 | 12 | 1 | 13 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 20 | 6 | 1 | 13 |
63 Marta Morozova (Ogres sākumskola) | 2008 | 128 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 26 | 14.0 | 15 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | 29 | 2 | 21 | 3 | 20 | 0 | 7 | 0 | -3 | 4 | 16 | 3 | 11 | 0 | 15 | 8 | 3 | 10 |
32 Emīlija Posse (Gulbenes sākumskola) | 2008 | 121 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2 | 28 | 12.0 | 5 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 5 | 12 | 6 | 18 | 0 | 3 | 3 | 18 | 10 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 20 |
54 Adrija Lāce (Priekuļu vidusskola) | 2008 | 110 | 16 | 3 | 6 | 0 | 9 | 32 | 14.0 | 15 | 29 | 20 | 20 | 1 | 11 | 15 | -17 | 12 | 26 | 38 | 10 | 6 | 3 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0 | 20 | 6 | 20 | -8 |
69 Niks Isjomins (Slokas pamatskola) | 2008 | 104 | 17 | 3 | 3 | 20 | 2 | 22 | 16.0 | 5 | 21 | 1 | 20 | 8 | 0 | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 18 | 3 | 25 | 0 | -10 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 20 | 8 | 4 | 10 |
19 Anastasija Semjonova (Alūksnes pilsētas sākumskola) | 2008 | 92 | 20 | 13 | 6 | 3 | 19 | 9 | 12.0 | 15 | 27 | 0 | 20 | 14 | 0 | 27 | -11 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 16 | 0 | 7 | 0 | 20 | 11 | 9 | 3 |
11 Paula Vosekalne (Alūksnes pilsētas sākumskola) | 2008 | 90 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 20 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0 | 4 | 14 |
71 Paula Caunīte-Orupe (Ogres sākumskola) | 2008 | 69 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 12.0 | 15 | 27 | 0 | 20 | 4 | 6 | 22 | -2 | 12 | 4 | 16 | 5 | 13 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 3 | 7 | 20 | 20 | 8 | 13 | -21 |
98 Ralfs Haralds Bogdanovs (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija) | 2008 | 68 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | 14.0 | 10 | 24 | 0 | 20 | 37 | 3 | 16 | -26 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 15 | 6 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | -17 |
4 Lauma Jānelsiņa (Cēsu 2. pamatskola) | 2008 | 63 | 31 | 3 | 20 | 0 | 15 | 12 | 10.0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 13 | 0 | 29 | -32 | 12 | 24 | 36 | 25 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 4 | 5 |
8 Arta Pudule (Galēnu pamatskola) | 2008 | 58 | 23 | 0 | 20 | 0 | 9 | 21 | 10.0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 3 | 6 | 27 | -6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 3 | 16 | 0 | 18 | 6 | 10 | -3 |
72 Maikls Fakss (Kusas pamatskola) | 2008 | 44 | 17 | 0 | 6 | 1 | 10 | 33 | 6.0 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 6 | 29 | -25 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 15 | 3 | 19 | 0 | 20 | 17 | 2 | -11 |
22 Zane Miķelsone (Priekuļu vidusskola) | 2008 | 42 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 18.0 | 10 | 28 | 0 | 20 | 3 | 0 | 25 | 2 | 8 | 9 | 17 | 25 | 22 | 3 | 20 | 3 | 8 | 10 | -41 | 4 | 16 | 3 | 12 | 6 | 20 | 10 | 9 | -10 |
2007. dzimšanas gads / Rezultāti
NPK | gads | Kopā | 1. CSN | 2. Šķēršļi | 3. Pirmā palīdzība | 4. Šķēršļi | 5. CSN | 6. Šķēršļi | 7. Velo uzbūve | 8. Šķēršļi | |||||||||||||||||||||||||||
Punkti | 21+31 | 11 | 04 | 05 | Punkti | Tests | Praktiskā | Punkti | 02 | 11 | 32+3 | 39 | 09+11+41 | Punkti | Krustojumi | Shēma | Punkti | 08 | 16 | 39 | 11 | 02 | 10+41 | 26 | Punkti | Kļūdas | Punkti | 39 | 12 | 13 | 07+25 | 04 | 14 | Punkti | |||
MAX | 360 | 50 | 50 | 20 | 20 | 40 | 50 | 24 | 26 | 50 | 50 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
10 Alise Zēģele (Baložu vidusskola) | 2007 | 320 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.0 | 20 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
48 Sanija Kruglova (Kusas pamatskola) | 2007 | 282 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 18.0 | 15 | 33 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 29 | 16 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43 |
37 Sintija Jaunozola (Ērģemes pamatskola) | 2007 | 280 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 16.0 | 5 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 39 | 24 | 24 | 48 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 41 |
64 Ludvigs Sidrevics (Kusas pamatskola) | 2007 | 265 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20.0 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 37 | 12 | 26 | 38 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
7 Valters Volkolakovs (Ādažu vidusskola) | 2007 | 251 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 31 | 20 | 26 | 46 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40 |
61 Alekss Vīlisters (Ērģemes pamatskola) | 2007 | 241 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.0 | 5 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 27 | 24 | 17 | 41 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 30 |
15 Ernests Brigmanis-Briģis (Ādažu vidusskola) | 2007 | 236 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 19 | 12 | 20 | 32 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
92 Edgars Vanags (Zemgales vidusskola) | 2007 | 213 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 22 | 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
13 Edgars Krolmanis (Codes pamatskola) | 2007 | 206 | 14 | 0 | 9 | 0 | 4 | 37 | 16.0 | 10 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
94 Aleksis Kristers Pričins (Rucavas pamatskola) | 2007 | 203 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14.0 | 5 | 19 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 25 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 |
6 Patrīcija Ozoliņa (Priekuļu vidusskola) | 2007 | 194 | 20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 40 | 12.0 | 20 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 22 | 34 | 15 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 19 |
70 Renāte Freimane (Rucavas pamatskola) | 2007 | 194 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14.0 | 10 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 23 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 29 |
17 Zaiga Zirnīte (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola) | 2007 | 193 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 42 | 18.0 | 15 | 33 | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 2 | 24 |
41 Reinis Latkovskis (Skrundas Vidusskola) | 2007 | 184 | 31 | 5 | 0 | 0 | 9 | 36 | 16.0 | 5 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 8 | 20 | 6 | 26 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 29 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 28 |
75 Patrīcija Grīnbauma (Strautiņu pamatskola) | 2007 | 184 | 24 | 0 | 3 | 0 | 7 | 40 | 18.0 | 20 | 38 | 0 | 20 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 26 | 34 | 25 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 2 | 19 |
60 Kristers Auziņš (Rugāju novada vidusskola) | 2007 | 183 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 |
