Rezultāti | Limbažu novads | 20.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 1029 Mārtiņš Ozols | 50 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 182 |
2 | 83 Viktors Kovaļenko | 45 | 18 | 6 | 18 | -8 | 0 | 179 |
3 | 1037 Ringolds Gaugers | 50 | 16 | 4 | 12 | -5 | 0 | 177 |
4 | 1030 Olafs Krauja | 35 | 18 | 6 | 16 | 0 | 0 | 175 |
5 | 1073 | 35 | 18 | 4 | 18 | -2 | -2 | 171 |
6 | 1049 | 35 | 18 | 6 | 16 | -5 | 0 | 170 |
7 | 78 | 35 | 20 | 6 | 14 | -5 | -2 | 168 |
8 | 1071 | 35 | 18 | 4 | 14 | -8 | 0 | 163 |
9 | 1038 | 30 | 16 | 4 | 8 | 0 | -2 | 156 |
10 | 1061 | 30 | 16 | 4 | 14 | -7 | -1 | 156 |
11 | 1052 | 35 | 14 | 4 | 20 | -15 | -5 | 153 |
12 | 85 | 40 | 8 | 2 | 16 | -8 | -6 | 152 |
13 | 1051 | 40 | 18 | 6 | 10 | 0 | -25 | 149 |
14 | 1040 | 45 | 14 | 4 | 18 | -15 | -20 | 146 |
15 | 82 | 45 | 12 | 4 | 12 | -10 | -20 | 143 |
16 | 1042 | 40 | 16 | 4 | 18 | -15 | -20 | 143 |
17 | 89 | 40 | 18 | 4 | 12 | -10 | -23 | 141 |
18 | 1082 | 25 | 16 | 0 | 12 | -12 | -5 | 136 |
19 | 1034 | 25 | 16 | 4 | 14 | -5 | -20 | 134 |
20 | 75 | 40 | 16 | 4 | 18 | -4 | -40 | 134 |
21 | 1039 | 30 | 14 | 2 | 12 | -5 | -20 | 133 |
22 | 1081 | 30 | 18 | 4 | 10 | -14 | -15 | 133 |
23 | 87 | 30 | 14 | 4 | 10 | -8 | -22 | 128 |
24 | 1067 | 40 | 12 | 4 | 16 | -12 | -40 | 120 |
25 | 1050 | 15 | 14 | 6 | 20 | -15 | -21 | 119 |
26 | 1072 | 40 | 18 | 4 | 12 | -16 | -40 | 118 |
27 | 84 | 50 | 16 | 6 | 16 | -23 | -47 | 118 |
28 | 76 | 35 | 8 | 4 | 18 | -8 | -41 | 116 |
29 | 1035 | 25 | 6 | 4 | 12 | -23 | -20 | 104 |
30 | 1083 | 30 | 14 | 2 | 10 | -32 | -23 | 101 |
31 | 1062 | 40 | 14 | 2 | 10 | -26 | -40 | 100 |
32 | 1080 | 45 | 12 | 4 | 12 | -23 | -54 | 96 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 1056 Elizabete Skaidrīte Tīmane | 45 | 16 | 4 | 18 | -12 | 0 | 171 |
2 | 1033 Dženifera Atraskeviča | 35 | 14 | 6 | 16 | -7 | 0 | 164 |
3 | 90 Dārta Bārbale | 50 | 18 | 2 | 10 | -14 | -2 | 164 |
4 | 1032 Sāra Leimane | 30 | 20 | 6 | 16 | -7 | -2 | 163 |
5 | 1066 | 30 | 16 | 4 | 16 | -5 | -2 | 159 |
6 | 1044 | 40 | 16 | 6 | 18 | -20 | -10 | 150 |
7 | 1057 | 45 | 14 | 6 | 18 | -15 | -21 | 147 |
8 | 81 | 35 | 8 | 6 | 16 | -2 | -20 | 143 |
9 | 1069 | 30 | 18 | 4 | 12 | -4 | -31 | 129 |
10 | 1048 | 45 | 14 | 4 | 18 | -32 | -20 | 129 |
11 | 88 | 25 | 12 | 4 | 16 | -27 | -4 | 126 |
12 | 1041 | 30 | 8 | 4 | 16 | -10 | -24 | 124 |
13 | 1078 | 30 | 4 | 2 | 16 | -23 | -10 | 119 |
14 | 1055 | 35 | 20 | 4 | 16 | -14 | -43 | 118 |
14 | 1075 | 35 | 20 | 6 | 14 | -17 | -40 | 118 |
15 | 1043 | 40 | 18 | 4 | 16 | 0 | -60 | 118 |
17 | 1074 | 20 | 10 | 4 | 12 | -17 | -12 | 117 |
18 | 1068 | 25 | 18 | 4 | 10 | -27 | -14 | 116 |
19 | 1031 | 35 | 20 | 6 | 16 | -20 | -44 | 113 |
20 | 1059 | 45 | 18 | 4 | 14 | -7 | -63 | 111 |
21 | 1064 | 20 | 18 | 2 | 10 | -22 | -20 | 108 |
22 | 92 | 30 | 16 | 6 | 14 | -14 | -46 | 106 |
23 | 1087 | 30 | 10 | 0 | 18 | -9 | -44 | 105 |
24 | 1079 | 30 | 16 | 2 | 16 | -22 | -45 | 97 |
25 | 77 | 40 | 12 | 6 | 10 | -31 | -41 | 96 |
26 | 1070 | 30 | 14 | 4 | 12 | -26 | -42 | 92 |
27 | 1047 | 35 | 8 | 2 | 18 | -10 | -61 | 92 |
28 | 1045 | 45 | 8 | 4 | 16 | -22 | -60 | 91 |
29 | 1063 | 25 | 14 | 4 | 16 | -28 | -42 | 89 |
30 | 1065 | 15 | 12 | 6 | 16 | -21 | -44 | 84 |
31 | 1084 | 25 | 14 | 4 | 12 | -27 | -44 | 84 |
32 | 1060 | 15 | 8 | 0 | 8 | -30 | -32 | 69 |
33 | 86 | 35 | 14 | 4 | 10 | -11 | -96 | 56 |
34 | 1085 | 10 | 10 | 0 | 12 | -35 | -60 | 37 |
35 | 1076 | 30 | 20 | 6 | 18 | -32 | -108 | 34 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).