Rezultāti | Saldus novads | 18.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 893 Miķelis Maslovskis | 35 | 18 | 6 | 14 | -3 | -5 | 165 |
2 | 1005 Artūrs Rupeiks | 45 | 16 | 4 | 16 | -15 | -10 | 156 |
3 | 887 Niks Patriks Kuftins | 35 | 18 | 6 | 8 | -7 | -9 | 151 |
4 | 750 Markuss Kalnarājs | 45 | 14 | 4 | 16 | -19 | -10 | 150 |
5 | 898 | 40 | 16 | 4 | 12 | -19 | -6 | 147 |
6 | 570 | 45 | 12 | 4 | 14 | -16 | -14 | 145 |
7 | 987 | 30 | 16 | 6 | 6 | -4 | -11 | 143 |
8 | 892 | 35 | 12 | 4 | 19 | -10 | -17 | 143 |
9 | 749 | 45 | 18 | 4 | 10 | -22 | -13 | 142 |
10 | 886 | 35 | 16 | 4 | 12 | -13 | -15 | 139 |
11 | 740 | 25 | 14 | 6 | 8 | -9 | -7 | 137 |
12 | 894 | 45 | 10 | 4 | 20 | -25 | -17 | 137 |
13 | 899 | 40 | 12 | 4 | 10 | -24 | -6 | 136 |
14 | 988 | 30 | 14 | 2 | 10 | -13 | -10 | 133 |
15 | 753 | 35 | 14 | 4 | 12 | -24 | -11 | 130 |
16 | 986 | 50 | 12 | 2 | 14 | -25 | -25 | 128 |
17 | 884 | 30 | 20 | 2 | 16 | -28 | -14 | 126 |
18 | 994 | 40 | 16 | 4 | 10 | -20 | -29 | 121 |
19 | 891 | 30 | 14 | 4 | 12 | -19 | -21 | 120 |
20 | 568 | 35 | 18 | 4 | 10 | -31 | -16 | 120 |
21 | 900 | 35 | 18 | 6 | 14 | -33 | -22 | 118 |
22 | 1007 | 45 | 16 | 4 | 10 | -31 | -31 | 113 |
23 | 752 | 30 | 16 | 4 | 12 | -43 | -12 | 107 |
24 | 885 | 40 | 20 | 4 | 16 | -51 | -25 | 104 |
25 | 738 | 45 | 18 | 2 | 8 | -31 | -41 | 101 |
26 | 1009 | 25 | 12 | 4 | 12 | -41 | -13 | 99 |
27 | 896 | 45 | 18 | 2 | 18 | -38 | -48 | 97 |
28 | 890 | 35 | 8 | 2 | 16 | -40 | -32 | 89 |
29 | 739 | 35 | 14 | 4 | 12 | -51 | -36 | 78 |
30 | 567 | 20 | 14 | 4 | 8 | -40 | -40 | 66 |
31 | 563 | 30 | 12 | 4 | 8 | -48 | -44 | 62 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 993 Katrīna Andrušēvica | 45 | 20 | 2 | 18 | -19 | -13 | 153 |
2 | 901 Odrija Tomanoviča-Barone | 45 | 12 | 4 | 18 | -16 | -11 | 152 |
3 | 883 Žanete Bitmane | 40 | 18 | 4 | 12 | -13 | -13 | 148 |
4 | 1014 Annija Reimartus | 40 | 12 | 4 | 16 | -18 | -12 | 142 |
5 | 989 | 35 | 14 | 2 | 16 | -10 | -16 | 141 |
6 | 888 | 45 | 16 | 2 | 8 | -10 | -20 | 141 |
7 | 564 | 40 | 16 | 2 | 12 | -7 | -25 | 138 |
8 | 566 | 40 | 14 | 4 | 14 | -12 | -23 | 137 |
9 | 991 | 45 | 6 | 2 | 14 | -13 | -18 | 136 |
10 | 902 | 50 | 12 | 2 | 16 | -29 | -17 | 134 |
11 | 1001 | 50 | 16 | 2 | 16 | -25 | -26 | 133 |
12 | 1013 | 40 | 16 | 4 | 6 | -24 | -10 | 132 |
13 | 996 | 50 | 16 | 4 | 18 | -35 | -21 | 132 |
14 | 992 | 40 | 14 | 2 | 16 | -30 | -17 | 125 |
15 | 882 | 40 | 16 | 4 | 12 | -29 | -20 | 123 |
16 | 569 | 40 | 14 | 4 | 14 | -29 | -23 | 120 |
17 | 1010 | 40 | 14 | 2 | 18 | -36 | -21 | 117 |
18 | 572 | 40 | 20 | 6 | 18 | -38 | -29 | 117 |
19 | 990 | 45 | 16 | 2 | 16 | -30 | -33 | 116 |
20 | 1002 | 45 | 16 | 2 | 6 | -33 | -21 | 115 |
21 | 995 | 40 | 16 | 4 | 14 | -37 | -23 | 114 |
22 | 897 | 45 | 12 | 4 | 16 | -40 | -23 | 114 |
23 | 985 | 35 | 18 | 4 | 6 | -34 | -17 | 112 |
24 | 737 | 40 | 14 | 4 | 14 | -38 | -27 | 107 |
25 | 780 | 40 | 6 | 4 | 14 | -57 | -5 | 102 |
26 | 999 | 45 | 20 | 4 | 14 | -53 | -29 | 101 |
27 | 881 | 45 | 20 | 2 | 18 | -54 | -32 | 99 |
28 | 1004 | 40 | 14 | 2 | 14 | -47 | -27 | 96 |
29 | 562 | 35 | 9 | 2 | 14 | -28 | -41 | 91 |
30 | 889 | 40 | 8 | 2 | 16 | -38 | -37 | 91 |
31 | 571 | 25 | 20 | 2 | 14 | -24 | -48 | 89 |
32 | 998 | 35 | 8 | 2 | 16 | -38 | -43 | 80 |
33 | 1003 | 30 | 12 | 4 | 16 | -38 | -46 | 78 |
34 | 1018 | 30 | 12 | 4 | 10 | -40 | -45 | 71 |
35 | 573 | 30 | 16 | 2 | 10 | -40 | -47 | 71 |
36 | 997 | 20 | 16 | 4 | 10 | -42 | -59 | 49 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).