Rezultāti | Rīgas pilsēta | 16.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 748 Rūdolfs Studers | 35 | 18 | 2 | 14 | -16 | -9 | 144 |
2 | 962 Hugo Ozols | 45 | 20 | 2 | 20 | -17 | -26 | 144 |
3 | 204 Roberts Grebežs | 35 | 14 | 4 | 12 | -16 | -8 | 141 |
4 | 201 Jēkabs Bagātais | 35 | 18 | 0 | 14 | -16 | -10 | 141 |
5 | 846 | 45 | 14 | 4 | 16 | -38 | -3 | 138 |
6 | 974 | 30 | 16 | 4 | 14 | -20 | -12 | 132 |
7 | 937 | 35 | 18 | 4 | 14 | -31 | -13 | 127 |
8 | 845 | 35 | 18 | 4 | 14 | -24 | -21 | 126 |
9 | 975 | 25 | 18 | 0 | 16 | -27 | -7 | 125 |
10 | 787 | 40 | 18 | 2 | 18 | -39 | -14 | 125 |
11 | 202 | 30 | 14 | 4 | 16 | -20 | -27 | 117 |
12 | 847 | 45 | 16 | 4 | 12 | -39 | -26 | 112 |
13 | 973 | 15 | 12 | 4 | 16 | -23 | -32 | 92 |
14 | 869 | 30 | 18 | 2 | 12 | -28 | -42 | 92 |
15 | 736 | 15 | 12 | 2 | 18 | -36 | -33 | 78 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 198 Elza Kalvāne | 45 | 20 | 4 | 18 | -12 | -20 | 155 |
2 | 203 Laura Mukāne | 45 | 16 | 2 | 20 | -15 | -14 | 154 |
3 | 207 Madara Svilpe | 45 | 18 | 4 | 20 | -32 | -19 | 136 |
4 | 199 Antonija Cimža | 35 | 14 | 2 | 12 | -19 | -10 | 134 |
5 | 200 | 35 | 14 | 4 | 12 | -36 | -13 | 116 |
6 | 1006 | 25 | 8 | 2 | 16 | -39 | -29 | 83 |
7 | 963 | 30 | 18 | 4 | 14 | -52 | -38 | 76 |
8 | 205 | 40 | 12 | 4 | 6 | -29 | -67 | 66 |
Rezultāti | Ādažu, Mārupes, Saulkrastu, Siguldas, Ropažu, Ķekavas, Olaines un Salaspils novads | 16.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 873 Mārtiņš Dombrovskis | 50 | 18 | 4 | 18 | -7 | -8 | 175 |
2 | 777 Kristers Jurdžs | 40 | 20 | 4 | 20 | -6 | -6 | 172 |
3 | 964 Andrē Kļaviņš | 40 | 16 | 4 | 18 | 0 | -10 | 168 |
4 | 776 Leo Lusts | 50 | 16 | 4 | 18 | -9 | -21 | 158 |
5 | 779 | 45 | 14 | 4 | 14 | -23 | -20 | 134 |
6 | 818 | 40 | 20 | 4 | 16 | -19 | -27 | 134 |
7 | 775 | 15 | 12 | 4 | 12 | 0 | -12 | 131 |
8 | 819 | 30 | 18 | 2 | 10 | -8 | -21 | 131 |
9 | 774 | 40 | 16 | 2 | 16 | -34 | -23 | 117 |
10 | 874 | 10 | 18 | 4 | 14 | -8 | -25 | 113 |
11 | 778 | 40 | 10 | 4 | 14 | -43 | -27 | 98 |
12 | 828 | 35 | 8 | 4 | 8 | -25 | -35 | 95 |
13 | 827 | 20 | 10 | 4 | 10 | -32 | -19 | 93 |
14 | 122 | 15 | 8 | 4 | 10 | -35 | -30 | 72 |
0 | 876 | 50 | 20 | 4 | 16 | 0 | -6 | 184 |
0 | 875 | 50 | 18 | 6 | 18 | 0 | -9 | 183 |
0 | 822 | 35 | 8 | 4 | 8 | -17 | -10 | 128 |
0 | 823 | 30 | 18 | 2 | 10 | -11 | -38 | 111 |
0 | 821 | 20 | 12 | 4 | 6 | -30 | -21 | 91 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 871 Marta Laine Lāce | 50 | 18 | 4 | 14 | -2 | -3 | 181 |
2 | 872 Laine Nemiro | 45 | 14 | 4 | 16 | -2 | -12 | 165 |
3 | 825 Nikola Paulīna Pahomova | 40 | 20 | 4 | 12 | -4 | -13 | 159 |
4 | 826 Annija Luīze Puzaka | 30 | 16 | 4 | 14 | -24 | -24 | 116 |
5 | 820 | 20 | 16 | 4 | 16 | -19 | -40 | 97 |
6 | 880 | 30 | 8 | 2 | 14 | -38 | -59 | 57 |
0 | 879 | 45 | 6 | 4 | 14 | -26 | -27 | 116 |
0 | 824 | 30 | 14 | 4 | 12 | -20 | -53 | 87 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).