Rezultāti | Ventspils pilsēta un Ventspils novads | 13.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 755 Matīss Priedoliņš | 45 | 18 | 2 | 14 | 0 | -4 | 175 |
2 | 646 Toms Lācbergs | 30 | 20 | 4 | 16 | -9 | -2 | 159 |
3 | 649 Ričards Kuršis | 40 | 16 | 6 | 14 | -14 | -6 | 156 |
4 | 661 Reinis Bandinieks | 30 | 18 | 2 | 16 | -8 | -4 | 154 |
5 | 679 | 40 | 20 | 6 | 16 | -14 | -18 | 150 |
6 | 784 | 40 | 14 | 4 | 14 | -3 | -23 | 146 |
7 | 647 | 30 | 20 | 4 | 14 | -20 | -6 | 142 |
8 | 660 | 40 | 20 | 4 | 8 | -10 | -21 | 141 |
9 | 754 | 30 | 18 | 4 | 16 | -22 | -8 | 138 |
10 | 757 | 35 | 14 | 4 | 12 | -19 | -10 | 136 |
11 | 655 | 35 | 12 | 2 | 16 | -6 | -25 | 134 |
12 | 688 | 40 | 16 | 4 | 18 | -33 | -11 | 134 |
13 | 667 | 30 | 20 | 2 | 18 | -33 | -4 | 133 |
14 | 666 | 35 | 10 | 6 | 20 | -25 | -14 | 132 |
15 | 759 | 30 | 14 | 4 | 14 | -28 | -3 | 131 |
16 | 674 | 35 | 20 | 2 | 18 | -23 | -22 | 130 |
17 | 684 | 30 | 18 | 4 | 16 | -21 | -18 | 129 |
18 | 676 | 45 | 14 | 4 | 20 | -28 | -29 | 126 |
19 | 783 | 45 | 10 | 2 | 8 | -29 | -15 | 121 |
20 | 670 | 35 | 14 | 2 | 18 | -24 | -25 | 120 |
21 | 681 | 10 | 12 | 0 | 20 | -10 | -13 | 119 |
22 | 789 | 25 | 14 | 4 | 16 | -16 | -28 | 115 |
23 | 648 | 25 | 18 | 4 | 10 | -26 | -18 | 113 |
24 | 657 | 35 | 12 | 2 | 12 | -13 | -36 | 112 |
25 | 683 | 35 | 18 | 2 | 18 | -33 | -28 | 112 |
26 | 756 | 50 | 6 | 4 | 20 | -27 | -44 | 109 |
27 | 669 | 30 | 16 | 2 | 18 | -41 | -20 | 105 |
28 | 690 | 35 | 10 | 2 | 20 | -37 | -28 | 102 |
29 | 653 | 30 | 18 | 4 | 12 | -38 | -32 | 94 |
30 | 659 | 40 | 20 | 4 | 10 | -34 | -62 | 78 |
31 | 758 | 30 | 16 | 2 | 2 | -41 | -50 | 59 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 651 Marianna Višņauskaite | 50 | 14 | 2 | 16 | -22 | -8 | 152 |
2 | 673 Margarita Borsa | 40 | 16 | 2 | 18 | -16 | -20 | 140 |
3 | 654 Elza Grinberga | 40 | 12 | 4 | 14 | -17 | -23 | 130 |
4 | 650 Marta Pole | 45 | 16 | 4 | 20 | -31 | -24 | 130 |
5 | 685 | 35 | 16 | 4 | 18 | -24 | -20 | 129 |
6 | 665 | 40 | 14 | 2 | 20 | -24 | -27 | 125 |
7 | 781 | 40 | 12 | 4 | 20 | -40 | -12 | 124 |
8 | 663 | 30 | 16 | 6 | 18 | -6 | -43 | 121 |
9 | 680 | 25 | 12 | 2 | 18 | -23 | -17 | 117 |
10 | 785 | 50 | 16 | 2 | 10 | -30 | -32 | 116 |
11 | 786 | 50 | 16 | 2 | 12 | -23 | -43 | 114 |
12 | 788 | 25 | 18 | 2 | 14 | -17 | -29 | 113 |
13 | 675 | 25 | 16 | 2 | 16 | -7 | -41 | 111 |
14 | 686 | 25 | 16 | 0 | 14 | -15 | -35 | 105 |
15 | 652 | 45 | 12 | 4 | 8 | -39 | -27 | 103 |
16 | 658 | 50 | 12 | 2 | 16 | -44 | -33 | 103 |
17 | 677 | 25 | 14 | 4 | 10 | -25 | -34 | 94 |
18 | 689 | 30 | 12 | 2 | 14 | -5 | -59 | 94 |
19 | 671 | 30 | 18 | 4 | 18 | -55 | -39 | 76 |
20 | 664 | 25 | 8 | 4 | 16 | -29 | -58 | 66 |
21 | 656 | 50 | 20 | 2 | 14 | -16 | -120 | 50 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).