Rezultāti | Aizkraukles novads | 12.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 797 Arons Cirkovs | 40 | 18 | 2 | 14 | 0 | -17 | 157 |
2 | 711 Kristers Pudāns | 40 | 18 | 4 | 16 | -15 | -11 | 152 |
3 | 735 Aleksandrs Urtāns | 35 | 18 | 2 | 12 | -13 | -11 | 143 |
4 | 710 Daniels Sidorko | 40 | 18 | 2 | 10 | -9 | -19 | 142 |
5 | 793 | 40 | 16 | 4 | 16 | -10 | -24 | 142 |
6 | 725 | 35 | 12 | 2 | 10 | -11 | -10 | 138 |
7 | 695 | 40 | 20 | 4 | 16 | -26 | -22 | 132 |
8 | 709 | 40 | 12 | 6 | 16 | -29 | -14 | 131 |
9 | 716 | 50 | 12 | 4 | 10 | -37 | -13 | 126 |
10 | 624 | 35 | 14 | 2 | 8 | -19 | -16 | 124 |
11 | 715 | 35 | 18 | 6 | 12 | -23 | -24 | 124 |
12 | 708 | 40 | 18 | 4 | 10 | -22 | -27 | 123 |
13 | 608 | 35 | 12 | 2 | 14 | -18 | -26 | 119 |
14 | 726 | 40 | 14 | 2 | 16 | -23 | -32 | 117 |
15 | 732 | 25 | 18 | 2 | 10 | -3 | -36 | 116 |
16 | 817 | 50 | 14 | 2 | 14 | -14 | -50 | 116 |
17 | 699 | 50 | 14 | 4 | 10 | -31 | -33 | 114 |
18 | 727 | 25 | 18 | 2 | 12 | -30 | -18 | 109 |
19 | 625 | 30 | 18 | 4 | 8 | -15 | -37 | 108 |
20 | 627 | 15 | 14 | 2 | 10 | -17 | -19 | 105 |
21 | 614 | 30 | 18 | 2 | 10 | -32 | -26 | 102 |
22 | 764 | 15 | 16 | 2 | 8 | -19 | -23 | 99 |
23 | 722 | 30 | 16 | 0 | 10 | -33 | -28 | 95 |
24 | 623 | 25 | 18 | 2 | 6 | -42 | -15 | 94 |
25 | 704 | 35 | 14 | 2 | 14 | -34 | -37 | 94 |
26 | 612 | 45 | 16 | 0 | 10 | -46 | -31 | 94 |
27 | 603 | 30 | 10 | 2 | 8 | -22 | -36 | 92 |
28 | 610 | 25 | 12 | 2 | 12 | -40 | -27 | 84 |
29 | 723 | 35 | 0 | 0 | 12 | -28 | -37 | 82 |
30 | 707 | 20 | 14 | 4 | 10 | -16 | -50 | 82 |
31 | 613 | 20 | 20 | 2 | 8 | -40 | -31 | 79 |
32 | 628 | 45 | 12 | 2 | 12 | -59 | -35 | 77 |
33 | 496 | 35 | 16 | 4 | 12 | -34 | -59 | 74 |
34 | 763 | 15 | 16 | 2 | 8 | -38 | -34 | 69 |
35 | 697 | 25 | 14 | 4 | 12 | -35 | -52 | 68 |
36 | 611 | 15 | 16 | 2 | 18 | -42 | -45 | 64 |
37 | 700 | 30 | 12 | 0 | 8 | -52 | -36 | 62 |
38 | 693 | 30 | 10 | 4 | 10 | -68 | -26 | 60 |
39 | 497 | 45 | 14 | 2 | 10 | -47 | -64 | 60 |
40 | 609 | 30 | 6 | 2 | 16 | -20 | -77 | 57 |
41 | 626 | 40 | 14 | 2 | 12 | -57 | -56 | 55 |
42 | 601 | 35 | 1 | 2 | 8 | -39 | -54 | 53 |
43 | 796 | 25 | 16 | 2 | 12 | -66 | -38 | 51 |
44 | 719 | 15 | 0 | 0 | 0 | -24 | -42 | 49 |
45 | 493 | 25 | 14 | 0 | 14 | -38 | -67 | 48 |
46 | 616 | 25 | 14 | 4 | 14 | -57 | -55 | 45 |
47 | 720 | 30 | 14 | 2 | 1 | -61 | -51 | 35 |
48 | 770 | 40 | 18 | 4 | 14 | -76 | -71 | 29 |
49 | 607 | 45 | 14 | 4 | 14 | -120 | -33 | 24 |
50 | 602 | 25 | 12 | 4 | 12 | -69 | -61 | 23 |
51 | 620 | 0 | 12 | 2 | 18 | -120 | -42 | -30 |
52 | 629 | 25 | 16 | 2 | 12 | -120 | -120 | -85 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 772 Marta Virbule | 40 | 20 | 6 | 12 | -21 | -8 | 149 |
2 | 718 Viktorija Gūtmane | 40 | 10 | 2 | 16 | -22 | -14 | 132 |
3 | 604 Sofija Lakuša | 50 | 16 | 4 | 12 | -22 | -38 | 122 |
4 | 769 Roberta Kalnozola | 50 | 18 | 2 | 12 | -17 | -51 | 114 |
5 | 701 | 25 | 18 | 6 | 16 | -23 | -35 | 107 |
6 | 771 | 35 | 20 | 6 | 16 | -29 | -49 | 99 |
7 | 494 | 35 | 10 | 4 | 5 | -19 | -37 | 98 |
8 | 730 | 35 | 16 | 4 | 16 | -46 | -27 | 98 |
9 | 692 | 40 | 18 | 2 | 14 | -37 | -39 | 98 |
10 | 733 | 45 | 12 | 2 | 14 | -46 | -32 | 95 |
11 | 731 | 45 | 14 | 4 | 18 | -53 | -36 | 92 |
12 | 606 | 25 | 10 | 2 | 10 | -22 | -36 | 89 |
13 | 795 | 40 | 12 | 4 | 10 | -44 | -36 | 86 |
14 | 724 | 25 | 8 | 2 | 14 | -65 | 84 | |
15 | 615 | 25 | 16 | 2 | 14 | -46 | -32 | 79 |
16 | 617 | 25 | 18 | 6 | 10 | -35 | -59 | 65 |
17 | 694 | 25 | 14 | 4 | 14 | -54 | -40 | 63 |
18 | 705 | 40 | 14 | 2 | 10 | -56 | -47 | 63 |
19 | 765 | 25 | 14 | 2 | 10 | -50 | -39 | 62 |
20 | 714 | 20 | 12 | 2 | 14 | -44 | -44 | 60 |
21 | 712 | 0 | 14 | 4 | 12 | -54 | -24 | 52 |
22 | 619 | 30 | 14 | 2 | 8 | -33 | -70 | 51 |
23 | 703 | 35 | 10 | 2 | 12 | -35 | -73 | 51 |
24 | 706 | 25 | 16 | 4 | 12 | -56 | -51 | 50 |
25 | 773 | 35 | 14 | 2 | 12 | -39 | -74 | 50 |
26 | 766 | 15 | 6 | 4 | 4 | -25 | -61 | 43 |
27 | 492 | 25 | 14 | 2 | 8 | -66 | -43 | 40 |
28 | 762 | 15 | 6 | 2 | 10 | -39 | -56 | 38 |
29 | 767 | 15 | 12 | 2 | 10 | -47 | -55 | 37 |
30 | 696 | 30 | 18 | 4 | 12 | -55 | -75 | 34 |
31 | 728 | 40 | 12 | 2 | 10 | -49 | -84 | 31 |
32 | 621 | 30 | 16 | 2 | 10 | -64 | -72 | 22 |
33 | 702 | 25 | 14 | 4 | 8 | -88 | -51 | 12 |
34 | 713 | 35 | 16 | 0 | 12 | -120 | -35 | 8 |
35 | 717 | 40 | 16 | 2 | 10 | -72 | -91 | 5 |
36 | 698 | 35 | 18 | 6 | 14 | -49 | -120 | 4 |
37 | 605 | 35 | 12 | 4 | 10 | -60 | -120 | -19 |
38 | 618 | 30 | 12 | 2 | 10 | -120 | -120 | -86 |
39 | 721 | 0 | 16 | 4 | 0 | -120 | -120 | -120 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).