Rezultāti | Dobeles novads | 11.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 539 Toms Strautmanis | 35 | 20 | 4 | 18 | -15 | -2 | 160 |
2 | 417 Daniels Obžigailo | 35 | 16 | 2 | 14 | -6 | -3 | 158 |
3 | 415 Ralfs Kovals | 45 | 20 | 4 | 10 | -23 | -1 | 155 |
4 | 532 Dāvis Rudolfs Lukstiņš | 30 | 20 | 4 | 8 | -7 | -2 | 153 |
5 | 521 | 40 | 12 | 4 | 10 | -16 | -1 | 149 |
6 | 523 | 35 | 16 | 4 | 14 | -10 | -10 | 149 |
7 | 414 | 30 | 18 | 4 | 16 | -15 | -5 | 148 |
8 | 543 | 30 | 14 | 4 | 8 | -4 | -5 | 147 |
10 | 524 | 35 | 16 | 4 | 16 | -7 | -24 | 140 |
11 | 542 | 35 | 20 | 4 | 20 | -13 | -26 | 140 |
12 | 814 | 30 | 18 | 4 | 18 | -16 | -21 | 133 |
13 | 418 | 30 | 6 | 4 | 16 | -21 | -6 | 129 |
15 | 408 | 40 | 16 | 4 | 14 | -10 | -42 | 122 |
16 | 538 | 40 | 14 | 2 | 16 | -13 | -40 | 119 |
17 | 809 | 25 | 18 | 4 | 8 | -15 | -25 | 115 |
18 | 413 | 30 | 16 | 4 | 14 | -24 | -25 | 115 |
19 | 520 | 30 | 16 | 4 | 12 | -22 | -26 | 114 |
20 | 519 | 25 | 14 | 4 | 10 | -20 | -21 | 112 |
21 | 419 | 30 | 16 | 4 | 8 | -17 | -30 | 111 |
22 | 599 | 15 | 8 | 2 | 14 | -10 | -26 | 103 |
23 | 420 | 30 | 16 | 4 | 10 | -26 | -44 | 90 |
24 | 534 | 15 | 16 | 2 | 12 | -28 | -41 | 76 |
25 | 525 | 40 | 14 | 4 | 18 | -28 | -81 | 67 |
0 | 600 | 30 | 18 | 4 | 10 | -16 | -20 | 126 |
0 | 760 | 40 | 12 | 4 | 12 | -14 | -11 | 143 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 596 Nellija Mateusa | 30 | 10 | 4 | 16 | -9 | -4 | 147 |
2 | 530 Enija Keita Rubese | 30 | 16 | 4 | 14 | -9 | -12 | 143 |
3 | 598 Madara Ventaskraste | 45 | 12 | 4 | 16 | -16 | -25 | 136 |
4 | 537 Amanda Karkliņa | 35 | 18 | 4 | 18 | -26 | -16 | 133 |
5 | 410 | 40 | 16 | 4 | 12 | -28 | -13 | 131 |
5 | 810 | 40 | 16 | 4 | 12 | -16 | -25 | 131 |
7 | 411 | 15 | 16 | 4 | 10 | -19 | -11 | 115 |
8 | 541 | 35 | 16 | 4 | 16 | -20 | -40 | 111 |
9 | 409 | 45 | 10 | 4 | 8 | -17 | -42 | 108 |
10 | 812 | 35 | 18 | 4 | 14 | -40 | -35 | 96 |
11 | 597 | 30 | 18 | 2 | 8 | -21 | -44 | 93 |
12 | 540 | 40 | 16 | 2 | 14 | -45 | -41 | 86 |
13 | 422 | 25 | 18 | 4 | 10 | -25 | -47 | 85 |
14 | 522 | 30 | 18 | 4 | 0 | -24 | -46 | 82 |
15 | 529 | 35 | 16 | 2 | 10 | -27 | -73 | 63 |
16 | 536 | 25 | 16 | 4 | 10 | -52 | -76 | 27 |
17 | 811 | 35 | 12 | 4 | 14 | -55 | -120 | -10 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).