Rezultāti | Kuldīgas novads | 10.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 346 Tomass Gausmanis | 45 | 20 | 4 | 10 | -5 | -3 | 171 |
2 | 245 Kurts Žvīgurs | 45 | 14 | 2 | 14 | -3 | -4 | 168 |
3 | 518 Aleksandr Durichenko | 50 | 14 | 4 | 16 | -4 | -12 | 168 |
4 | 246 Gusts Frīdenbergs | 35 | 20 | 4 | 16 | -11 | -5 | 159 |
5 | 393 | 45 | 14 | 2 | 14 | -9 | -13 | 153 |
6 | 343 | 25 | 16 | 2 | 14 | 0 | -8 | 149 |
7 | 4 | 40 | 14 | 2 | 14 | -17 | -4 | 149 |
8 | 394 | 50 | 16 | 2 | 14 | -22 | -14 | 146 |
9 | 517 | 50 | 18 | 4 | 14 | -12 | -29 | 145 |
10 | 368 | 40 | 16 | 6 | 10 | -14 | -14 | 144 |
11 | 354 | 45 | 16 | 6 | 12 | -17 | -18 | 144 |
12 | 38 | 35 | 20 | 2 | 14 | -9 | -19 | 143 |
13 | 406 | 45 | 18 | 0 | 18 | -15 | -23 | 143 |
14 | 370 | 50 | 18 | 2 | 12 | -22 | -18 | 142 |
15 | 390 | 45 | 18 | 2 | 18 | -18 | -23 | 142 |
16 | 244 | 40 | 10 | 6 | 16 | -10 | -22 | 140 |
17 | 36 | 20 | 16 | 2 | 16 | -4 | -11 | 139 |
18 | 400 | 35 | 14 | 6 | 12 | -10 | -19 | 138 |
19 | 347 | 40 | 20 | 2 | 14 | -15 | -25 | 136 |
20 | 348 | 40 | 6 | 4 | 12 | -10 | -22 | 130 |
21 | 396 | 35 | 16 | 2 | 8 | -13 | -20 | 128 |
22 | 365 | 45 | 16 | 2 | 12 | -16 | -34 | 125 |
23 | 349 | 30 | 16 | 6 | 18 | -38 | -13 | 119 |
24 | 516 | 35 | 20 | 2 | 14 | -34 | -19 | 118 |
25 | 247 | 45 | 14 | 2 | 12 | -22 | -34 | 117 |
26 | 401 | 20 | 14 | 2 | 8 | -17 | -12 | 115 |
27 | 351 | 25 | 16 | 2 | 14 | -21 | -21 | 115 |
28 | 372 | 45 | 20 | 6 | 14 | -33 | -38 | 114 |
29 | 249 | 30 | 12 | 2 | 12 | -13 | -31 | 112 |
30 | 252 | 50 | 18 | 2 | 12 | -30 | -41 | 111 |
31 | 556 | 20 | 12 | 2 | 12 | -29 | -10 | 107 |
32 | 364 | 40 | 14 | 2 | 10 | -22 | -40 | 104 |
33 | 362 | 40 | 20 | 2 | 12 | -33 | -39 | 102 |
34 | 356 | 35 | 8 | 2 | 16 | -32 | -29 | 100 |
35 | 250 | 25 | 10 | 4 | 8 | -28 | -22 | 97 |
36 | 44 | 30 | 6 | 0 | 16 | -21 | -36 | 95 |
37 | 391 | 20 | 16 | 2 | 16 | -17 | -48 | 89 |
38 | 405 | 30 | 14 | 0 | 10 | -39 | -30 | 85 |
39 | 395 | 40 | 14 | 0 | 14 | -40 | -44 | 84 |
40 | 399 | 0 | 16 | 2 | 16 | -9 | -45 | 80 |
41 | 559 | 20 | 14 | 4 | 12 | -25 | -45 | 80 |
42 | 366 | 40 | 12 | 2 | 14 | -59 | -31 | 78 |
43 | 363 | 40 | 10 | 2 | 18 | -38 | -54 | 78 |
44 | 353 | 30 | 20 | 4 | 14 | -47 | -48 | 73 |
45 | 251 | 15 | 8 | 2 | 10 | -46 | -34 | 55 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 33 Lelde Rateniece | 45 | 12 | 2 | 14 | -4 | -3 | 166 |
2 | 345 Amanda Gulbe | 45 | 16 | 4 | 18 | -22 | -13 | 148 |
3 | 1 Beāte Līdaka | 40 | 18 | 2 | 14 | -24 | -7 | 143 |
4 | 32 Patricia Biteniece | 40 | 18 | 2 | 10 | -24 | -13 | 133 |
6 | 43 | 45 | 16 | 2 | 14 | -28 | -19 | 130 |
7 | 37 | 40 | 18 | 4 | 10 | -29 | -16 | 127 |
8 | 35 | 35 | 18 | 4 | 16 | -21 | -27 | 125 |
9 | 404 | 50 | 12 | 2 | 14 | -21 | -36 | 121 |
10 | 2 | 25 | 4 | 4 | 14 | -24 | -6 | 117 |
11 | 352 | 50 | 14 | 2 | 14 | -26 | -39 | 115 |
12 | 275 | 40 | 14 | 4 | 10 | -39 | -16 | 113 |
13 | 34 | 40 | 10 | 2 | 14 | -13 | -41 | 112 |
14 | 361 | 35 | 18 | 0 | 10 | -32 | -21 | 110 |
15 | 45 | 30 | 18 | 4 | 14 | -30 | -30 | 106 |
16 | 402 | 45 | 12 | 2 | 16 | -32 | -38 | 105 |
17 | 355 | 40 | 14 | 2 | 10 | -33 | -29 | 104 |
18 | 350 | 35 | 14 | 4 | 18 | -44 | -26 | 101 |
19 | 558 | 50 | 14 | 2 | 12 | -49 | -30 | 99 |
20 | 367 | 45 | 16 | 2 | 12 | -39 | -38 | 98 |
21 | 557 | 50 | 16 | 4 | 14 | -36 | -50 | 98 |
22 | 369 | 40 | 18 | 2 | 8 | -38 | -34 | 96 |
23 | 398 | 10 | 12 | 4 | 12 | -30 | -16 | 92 |
24 | 371 | 30 | 18 | 4 | 10 | -24 | -47 | 91 |
25 | 357 | 40 | 16 | 2 | 16 | -41 | -43 | 90 |
26 | 397 | 10 | 8 | 2 | 16 | -20 | -36 | 80 |
27 | 41 | 45 | 16 | 2 | 16 | -47 | -60 | 72 |
28 | 360 | 40 | 16 | 2 | 16 | -49 | -55 | 70 |
29 | 344 | 35 | 18 | 3 | 12 | -42 | -63 | 63 |
30 | 42 | 30 | 4 | 0 | 10 | -44 | -40 | 60 |
0 | 392 | 45 | 12 | 2 | 14 | -23 | -19 | 131 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).