Rezultāti | Liepājas pilsēta un Dienvidkurzemes novads | 6.maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 209 Henrijs Rozenbahs | 50 | 18 | 4 | 16 | 0 | -8 | 180 |
2 | 478 Jēkabs Brūns | 40 | 20 | 2 | 14 | 0 | -8 | 168 |
3 | 210 Martins Zuļģis | 30 | 20 | 4 | 12 | 0 | -3 | 163 |
4 | 208 Ēvalds Ate | 45 | 18 | 2 | 14 | -13 | -10 | 156 |
5 | 476 | 35 | 20 | 4 | 12 | -5 | -11 | 155 |
6 | 388 | 50 | 18 | 4 | 14 | -15 | -18 | 153 |
7 | 477 | 35 | 20 | 6 | 8 | -21 | -13 | 135 |
8 | 461 | 30 | 0 | 0 | 12 | -3 | -8 | 131 |
9 | 470 | 20 | 14 | 4 | 12 | -14 | -17 | 119 |
10 | 471 | 35 | 20 | 2 | 12 | -25 | -29 | 115 |
11 | 483 | 25 | 18 | 4 | 16 | -23 | -28 | 112 |
11 | 462 | 25 | 18 | 4 | 16 | -24 | -27 | 112 |
13 | 468 | 30 | 6 | 2 | 8 | -21 | -17 | 108 |
14 | 474 | 35 | 18 | 4 | 16 | -21 | -53 | 99 |
16 | 463 | 35 | 12 | 4 | 12 | -32 | -41 | 90 |
15 | 458 | 35 | 8 | 2 | 4 | -25 | -32 | 92 |
17 | 475 | 35 | 10 | 6 | 14 | -40 | -42 | 83 |
18 | 467 | 15 | 18 | 4 | 10 | -45 | -36 | 66 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1. trase | 2.trase | |||
1 | 460 Līva Voiciša | 40 | 16 | 4 | 14 | -19 | -19 | 136 |
2 | 480 Diāna Cimkus | 35 | 18 | 4 | 14 | -25 | -16 | 130 |
3 | 457 Lauma Mētra | 30 | 8 | 4 | 10 | -13 | -11 | 128 |
4 | 466 Betija Šņore | 40 | 10 | 4 | 10 | -17 | -22 | 125 |
5 | 473 | 20 | 16 | 2 | 16 | -5 | -35 | 114 |
6 | 456 | 45 | 8 | 2 | 12 | -20 | -34 | 113 |
7 | 482 | 25 | 16 | 4 | 14 | -26 | -21 | 112 |
8 | 472 | 25 | 14 | 2 | 12 | -24 | -23 | 106 |
9 | 484 | 25 | 14 | 4 | 10 | -18 | -31 | 104 |
10 | 479 | 40 | 12 | 2 | 12 | -23 | -42 | 101 |
11 | 481 | 25 | 18 | 4 | 4 | -24 | -27 | 100 |
12 | 469 | 35 | 14 | 2 | 16 | -27 | -40 | 100 |
13 | 459 | 25 | 12 | 2 | 12 | -37 | -19 | 95 |
14 | 464 | 20 | 0 | 0 | 10 | -18 | -19 | 93 |
15 | 455 | 25 | 12 | 2 | 6 | -23 | -33 | 89 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).