Rezultāti | Ludzas novads | 2. maijs
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1.trase | 2.trase | |||
1 | 133 Jānis Malakovs | 45 | 12 | 4 | 14 | -1 | -1 | 173 |
2 | 134 Valters Binovskis | 45 | 14 | 6 | 10 | -1 | -2 | 172 |
3 | 124 Nauris Daliba | 40 | 16 | 4 | 12 | -1 | -7 | 164 |
4 | 142 Gatis Eikins | 35 | 16 | 4 | 14 | -2 | -3 | 164 |
5 | 46 | 50 | 16 | 6 | 16 | -7 | -20 | 161 |
6 | 147 | 45 | 18 | 4 | 12 | -5 | -21 | 153 |
7 | 145 | 45 | 14 | 4 | 14 | -4 | -23 | 150 |
8 | 54 | 45 | 12 | 6 | 10 | -6 | -20 | 147 |
9 | 141 | 50 | 12 | 6 | 14 | -17 | -22 | 143 |
10 | 130 | 35 | 16 | 4 | 12 | -20 | -7 | 140 |
11 | 55 | 50 | 12 | 4 | 12 | -1 | -43 | 134 |
12 | 123 | 25 | 14 | 2 | 12 | -7 | -12 | 134 |
13 | 51 | 35 | 16 | 4 | 8 | -10 | -20 | 133 |
14 | 143 | 45 | 12 | 4 | 12 | -5 | -36 | 132 |
15 | 132 | 35 | 14 | 4 | 12 | -15 | -21 | 129 |
16 | 135 | 30 | 10 | 6 | 10 | -5 | -22 | 129 |
17 | 50 | 15 | 8 | 4 | 8 | -7 | -1 | 127 |
18 | 47 | 35 | 10 | 2 | 20 | -13 | -32 | 122 |
19 | 125 | 25 | 14 | 4 | 16 | -9 | -40 | 110 |
20 | 57 | 40 | 12 | 6 | 14 | -11 | -60 | 101 |
21 | 137 | 30 | 12 | 4 | 8 | -7 | -46 | 101 |
22 | 131 | 35 | 16 | 6 | 10 | -8 | -65 | 94 |
23 | 149 | 40 | 18 | 2 | 14 | -10 | -80 | 84 |
VIETA | DALĪBNIEKA NR. | TEORĒTISKĀ DAĻA | PRAKTISKĀ DAĻA | KOPĀ | ||||
CSN | VELO UZBŪVE | VELO TEHN. | PIRMĀ PALĪDZĪBA | 1.trase | 2.trase | |||
1 | 139 Tīna Birnika | 45 | 14 | 6 | 14 | 7 | 7 | 165 |
2 | 144 Elizabete Kiričenko | 45 | 12 | 2 | 10 | 5 | 5 | 159 |
3 | 48 Ilona Sevastyanova | 35 | 12 | 6 | 12 | 5 | 23 | 137 |
4 | 136 Ellija Lubāne | 40 | 14 | 4 | 12 | 5 | 34 | 131 |
5 | 146 | 50 | 16 | 4 | 16 | 45 | 30 | 111 |
6 | 49 | 30 | 16 | 6 | 16 | 15 | 42 | 111 |
7 | 148 | 40 | 16 | 2 | 10 | 5 | 60 | 103 |
8 | 53 | 20 | 16 | 6 | 8 | 20 | 50 | 80 |
9 | 159 | 35 | 16 | 2 | 12 | 6 | 85 | 74 |
10 | 128 | 30 | 8 | 0 | 10 | 35 | 62 | 51 |
11 | 126 | 25 | 4 | 2 | 10 | 25 | 70 | 46 |
12 | 127 | 40 | 12 | 2 | 12 | 40 | 100 | 26 |
Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas pirmās kārtas sacensībās 1.-4. vietu ieguvušie skolēni (4 meitenes un 4 zēni). Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāms otrās kārtas dalībnieks, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).